CEPT - Laenderliste
Stand 03.03.2001
|
|
|
|
|
|
| Belgien | ON/ | ON/ | ||
| Bosnien u. Herzegowina | T9/ | T9/ | ||
| Bulgarien | allgemein | LZ/ | LZ | |
| Suedbulgarien | LZ1/ | LZ1/ | Burgas, Haskovo, Plovidiv, Sofia, Sofia-Stadt | |
| Nordbulgarien | LZ2/ | LZ2/ | Lovec, Mihajlovgrad, Razgrad, Varna | |
| Daenemark | OZ/ | OZ/ | ||
| Faeroeer | OY/ | OY/ | ||
| Groenland | OX/ | OX/ | ||
| Deutschland | DL/ | DC/ | ||
| Estland | ES | ES | ||
| Hiiumaa, Saarema, Isle of Estonia | ES0 | ES0 | ||
| Tallin | ES1 | ES1 | ||
| Harjumaa | ES2 | ES2 | ||
| Laanamaa, Raplamaa, Jarvamaa | ES3 | ES3 | ||
| Laana-Virumaa, Ida-Virumaa | ES4 | ES4 | ||
| Jogevamaa, Tartumaa | ES5 | ES5 | ||
| Polvamaa, Valgamaa, Vorumaa | ES6 | ES6 | ||
| Vijandi | ES7 | ES7 | ||
| Paernu | ES8 | ES8 | ||
| Finnland | allgemein | OH/ | OH/ | zusaetzliche Kennung moeglich |
| Aaland - Inseln | OH0/ | OH0/ | ||
| Market Reef | OJ0 | OJ0/ | ||
| Frankreich | F/ | F/ | ||
| Korsika | TK/ | TK/ | ||
| Guadeloupe | FG/ | FG/ | ||
| Franz.-Guyana | FY/ | FY/ | ||
| Martinique | FM/ | FM/ | ||
| St. Bartholomew | FJ/ | FJ/ | ||
| St. Pierre/Miquelon | FP/ | FP/ | ||
| St. Martin | FS/ | FS/ | ||
| Reunion | FR/ | FR/ | ||
| Mayotte | FH/ | FH/ | ||
| Franz. Antarktisgebiete | FT/ | FT/ | fuer folgende Gebiete ist eine Landeerlaubnis und/oder eine Sendegenehmigung erfoderlich | |
| Glorieuse, Jean de Nova, Tromelin | FR/ | FR/ | ||
| Crozet, Kerguelen, St. Paul & Amsterdam, Terre Adelie | FT/ | FT/ | ||
| Franz. Polynesien, Clipperton | FO/ | FO/ | ||
| Neu Kaledonien | FK/ | FK/ | ||
| Wallis & Futuna | FW/ | FW/ | ||
| Griechenland | SV/ | SV/ | mit Kennzeichnung der Dhiamerismata.
Regelung gilt nur fuer Angehoerige von EG Staaten. Fuer Mount Athos schriftliche Genehmigung erforderlich. | |
| Mittelgriechenland, Euboae | SV1/ | SV1/ | ||
| Makedonien | SV2/ | SV2/ | ||
| Peloponnes | SV3/ | SV3/ | ||
| Thessalien | SV4/ | SV4/ | ||
| Dodekanes | SV5/ | SV5/ | ||
| Epirus | SV6/ | SV6/ | ||
| Thrakien | SV7/ | SV7/ | ||
| Inseln im Ionischen und Aegaeischen Meer | SV8/ | SV8/ | ||
| Kreta | SV9/ | SV9/ | ||
| Mount Athos | SY/ | SY/ | ||
| Grossbritanien u.
Nordirland |
||||
| England | M/ | M/ | ||
| Isle of Man | MD/ | MD/ | ||
| Nordirland | MI/ | MI/ | ||
| Jersey | MJ/ | MJ/ | ||
| Schottland | MM/ | MM/ | ||
| Guernsey | MU/ | MU/ | ||
| Wales | MW/ | MW/ | ||
| Irland | EI/ | EI/ | ||
| Island | TF/ | TF/ | ||
| Italien | IK/ | IW/ | zusaetzliche Kennung der Rgione moeglich (gilt auch fuer Inseln). | |
| Liguria, Piemonte, Valle d`Aosta | IK1/ | IW1/ | ||
| Lombardia | IK2/ | IW2/ | ||
| Friuli, Venezia Guilia, Trentino Alto Adige, Venezia, Eugenea |
IK3/ | IW3/ | ||
| Emilia Romagna | IK4/ | IW4/ | ||
| Toscana | IK5/ | IW5/ | ||
| Abbruzze, Marche | IK6/ | IW6/ | ||
| Basilicata - Provinz Matera, Puglia | IK7/ | IW7/ | ||
| Basilicata - Provinz Potenza, Calabria, Campania, Molise |
IK8/ | IW8/ | ||
| Sicilia | IK9/ | IW9/ | ||
| Lazio, Sardegna, Umbria | IK0/ | IW0/ | ||
| Kroatien | 9A/ | 9A/ | ||
| Lettland | YL/ | YL/ | ||
| Liechtenstein | HB0/ | HB0/ | ||
| Litauen | LY/ | LY/ | Regelung gilt nur fuer einen aufenthalt bis zu 3 Monaten. | |
| Luxemburg | LX/ | LX/ | ||
| Monaco | 3A/ | 3A/ | schriftliche oder telefonische Anmeldung notwendig. Mit Angabe des Standortes und dauer des Aufenthalts. | |
| Niederlande | PA/ | PA/ | ||
| Nierlaendische Antillen | mit Kennzeichnung der Insel | |||
| Curacao | PJ2/ | PJ2/ | ||
| Bonaire | PJ4/ | PJ4/ | ||
| Sint Eustatius | PJ5/ | PJ5/ | ||
| Saba | PJ6/ | PJ6/ | ||
| Sint Maarten | PJ7/ | PJ7/ | ||
| Norwegen | LA/ | LC/ | ||
| Svalbard/Spitzbergen, Baereninsel | JW/ | JW/ | ||
| Jan Mayen | JX/ | JX/ | ||
| Antarktis, Bouvet, Peter-I.-Insel | 3Y/ | 3Y/ | fuer die Antarktis Genehmigung durch das norwegische Innenministerium erforderlich. | |
| Oesterreich | OE/ | OE/ | ||
| Landesverband Wien | OE1/ | OE1/ | ||
| Landesverband Salzburg | OE2/ | OE2/ | ||
| Lv. Niederoesterreich | OE3/ | OE3/ | ||
| Lv. Burgenland | OE4/ | OE4/ | ||
| Lv. Oberoesterreich | OE5/ | OE5/ | ||
| Lv. Steiermark | OE6/ | OE6/ | ||
| Lv. Tirol | OE7/ | OE7/ | ||
| Lv. Kaernten | OE8/ | OE8/ | ||
| Lv. Vorarlberg | OE9/ | OE9/ | ||
| Polen | zusaetzliche Kennzeichnung des Okreg moeglich. | SP/ | SP/ | PZK Poland |
| Koszalin,Slupsk,Szczecin | SP1/ | SP1/ | ||
| Bydgoszcz,Elblag,Gdansk,Torun,Wloclawek | SP2/ | SP2/ | ||
| Gorzow,Wielkopolski,Kalisz,Konin,Leszno, Pila,Poznan,Zielona Gora | SP3/ | SP3/ | ||
| Bialystok,Lomza,Olsztyn,Suwalki | SP4/ | SP4/ | ||
| Ciechanow,Ostroleka,Plock,Siedlce,Warszawa | SP5/ | SP5/ | ||
| Jelenia Gora,Legnica,Opole,Walbrzych,Wroclaw | SP6/ | SP6/ | ||
| Kielce,Lodz,Piotrkow,Trybunalski,Radom,Sieradz, Skierniewice,Tarnobrzeg | SP7/ | SP7/ | ||
| Biala,Podlaska,Chelm,Krosno,Lublin,Przemysl, Rzeszow,Zamosc | SP8/ | SP8/ | ||
| Bielsko-Biala,Czestochowa,Katowice,Krakow,NowySacz, Tarnow | SP9/ | SP9/ | Portugal | CT/ | CT/ |
| Azoren | CU/ | CU/ | zusaetzliche Kennzeichnung der Inseln moeglich | |
| Madeira | CT3/ | CT3/ | ||
| Santa Maria | CU1/ | CU1/ | ||
| Sao Miguel | CU2/ | CU2/ | ||
| Terceira | CU3/ | CU3/ | ||
| Graciosa | CU4/ | CU4/ | ||
| Sao Jorge | CU5/ | CU5/ | ||
| (Pico) | CU6/ | CU6/ | ||
| Faial | CU7/ | CU7/ | ||
| Flores | CU8/ | CU8/ | ||
| Corvo | CU9/ | CU9/ | ||
| Rumaenien | YO/ | YO/ | T7R 61/01 nur einseitig durch Rumaenien anerkannt. Anmeldung 30 Tage vorher bei Ministry of Communications. | |
| Arad, Caras Severin, Hunedoara, Timis | YO2/ | YO2/ | ||
| Bucuresti | YO3/ | YO3/ | ||
| Braila, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea | YO4/ | YO4/ | ||
| Alba, Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Salaj, Satu Mare | YO5/ | YO5/ | ||
| Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu | YO6/ | YO6/ | ||
| Arges, Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Vilcea | YO7/ | YO7/ | ||
| Bacau, Botosani, Iasi, Neam, Suceava, Vaslui | YO8/ | YO8/ | ||
| Buzau, Dimbovita, Ialomita, Ilfov, Prahova, Teleorman | YO9/ | YO9/ | ||
| Schweden | SM/ | SM/ | zusaetzliche Kennung des Laen moeg. | |
| Gotland | SM1/ | SM1/ | ||
| Norrbotten, Vaesterbotten | SM2/ | SM2/ | ||
| Gaevleborg, Jaemtland, Vaesternorrland | SM3/ | SM3/ | ||
| Kopparberg, Oerebro, Vaermland | SM4/ | SM4/ | ||
| Oestergoetland, Soedermanland, Uppsala, Vaestmanland | SM5/ | SM5/ | ||
| Aelvsborg, Goeteborg och Bohus, Halland, Skaraborg | SM6/ | SM6/ | ||
| Blekinge, Jonkoeping, Kalamar, Kristinstad, Kronoberg, Malmoehus | SM7/ | SM7/ | ||
| Stockholm, Stockholm stad | SM0/ | SM0/ | ||
| Schweiz | HB9/ | HB9/ | ||
| Slowakische Republik | OM/ | OM/ | zusaetzliche Kennung des Okres moeglich | |
| Bratislava | OM1/ | OM1/ | ||
| Bratislava, Dunajska Streda, Galanta, Senica, Trnava | OM2/ | OM2/ | ||
| Povazska Bystrica, Prievidza, Trencin | OM4/ | OM4/ | ||
| Komarno, Levice, Nitra, Nove Zamky, Topolcany | OM5/ | OM5/ | ||
| Cadca, Dolna Kubin, Liptovsky Mikolas, Martin, Zilina | OM6/ | OM6/ | ||
| Banska Bystrica, Lucenec, Velky Krtis, Ziar nad Hronom, Zvolen | OM7/ | OM7/ | ||
| Boznava,Kosice, Poprad, Rimavska Sobota, Spisska Nova Ves, Stara Lubovna | OM8/ | OM8/ | ||
| Bardejov, Humenne, Michalovce, Presov, Svidnik, Trebisov, Vranov nad Toplou | OM0/ | Om0/ | ||
| Slowenien | S5/ | S5/ | ||
| Spanien | EA/ | EB/ | zusaetzliche Kennung der Reg. moeg. | |
| Asturias, Castilla la Vieja, Galcia, Leon | EA1/ | EB1/ | ||
| Aragon, Vascongadas y Navarra | EA2/ | EB2/ | ||
| Cataluna | EA3/ | EB3/ | ||
| Castilla la Nueva, Extremadura | EA4/ | EB4/ | ||
| Murcia, Valancia | EA5/ | EB5/ | ||
| Balearische Inseln | EA6/ | EB6/ | ||
| Andalucia | EA7/ | EB7/ | ||
| Kanarische Inseln | EA8/ | EB8/ | ||
| Norte de AFRICA | EA9/ | EB9/ | ||
| Tschechische Republik | OK/ | OK/ | ||
| Tuerkei | TA/ | TA/ | zusaetzlliche Kennung der Reg. moeg | |
| Edirne, Istanbul-europ. Teil, Kirklareli, Tekirdag | TA1/ | TA1/ | ||
| Ankara, Bartin, Bilecik, Bolu, Eskisehir, Istanbul asiat. Teil, Kirikkale, Kocaeli, Sakaraya, Zonguldak | TA2/ | TA2/ | ||
| Balikesir, Bursa, Canakkale, Izmir, Manisa | TA3/ | TA3/ | ||
| Afyonkarahisar, Antalya, Aydin, Budur, Denizili, Isparta, Kuetahya, Mugla, Usak | TA4/ | TA4/ | ||
| Adana, Aksaray, Hatay, Icel, Karaman, Konya, Naevsehir, Nigde | TA5/ | TA5/ | ||
| Amasya, Cankiri, Corum, Kastamonu, Kirsehir, Samsun, Sinop, Tokat, Yozgat | TA6/ | TA6/ | ||
| Bayburt, Erzincan, Giresun, Guemueshane, Kayseri, Ordu, Sivas, Trabzon, Tunceli | TA7/ | TA7/ | ||
| Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Malatya, Maras, Mardin, Urfa | TA8/ | TA8/ | ||
| Agri, Artvin, Batman, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kars, Mus, Rize, Siirt, Sinark, Van | TA9/ | TA9/ | ||
| Ukraine | UT/ | UT/ | ||
| Ungarn | HA/ | HG/ | zusaetzliche Kennung des Megy moeglich | |
| Gyoer-Sopron, Vas, Zala | HA1/ | HG1/ | ||
| Komarom, Veszprem | HA2/ | HG2/ | ||
| Baranya, Pecs, Somogy, Tolna | HA3/ | HG3/ | ||
| Fejer | HA4/ | HG4/ | ||
| Budapest | HA5/ | HG5/ | ||
| Heves, Nograd | HA6/ | HG6/ | ||
| Pest, Szolnok | HA7/ | HG7/ | ||
| Bacs-Kiskun, Bekes, Csongrad, Szeged | HA8/ | HG8/ | ||
| Borsod-Abauj-Zemplen, Miskolc | HA9/ | HG9/ | ||
| Debrecen, Hajdu-Bihar, Szabolcs-Sazatmar | HA0/ | HG0/ | ||
| Zypern | 5B4/ | 5B8/ |
Hier folgen nun noch einige Laender die keine CEPT Mitgliedstaaten sind aber die CEPT-Lizenzen anerkennen.
|
|
Class1 |
Class2 |
||
| Israel | 4X | 4Z7/ | ||
| Kanada | Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Northwest Territories, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, Quebec, Saskatchewan | VE/ | VE/ | |
| Neufundland | VO/ | VO/ | ||
| Yukon | VY/ | VY/ | ||
| Neuseeland | allgemein | ZL/ | ZL/ | Regelung gilt nicht fuer Spanien. Fuer Kermadec Islanda, Auckland Islan und Campell Islan Landeerleubiss durch das New Zealand Department of Conservation erforderlich |
| Northern Region | ZL1/ | ZL1/ | ||
| Central Region | ZL2/ | ZL2/ | ||
| Midland Region | ZL3/ | ZL3/ | ||
| Southern Region | ZL4/ | ZL4/ | ||
| Antarctis - Ross Dependency | ZL5/ | ZL5/ | ||
| Chatham Island | ZL7/ | ZL7/ | ||
| Kermadec Islands | ZL8/ | ZL8/ | ||
| Auckland Island and Campbell Islands | ZL9/ | ZL9/ | ||
| Peru | OA/ | OA/ | ||
| Lambayeque, Pura, Tumbes | /OA1 | /OA1 | ||
| Cajamarca, La Libertad | /OA2 | /OA2 | ||
| Ancash, Huanaco | /OA3 | /OA3 | ||
| Capitale, Junin, Lima, Pasco | /OA4 | /OA4 | ||
| Apurimac, Ayacucho, Huancavelica, Ica | /OA5 | /OA5 | ||
| Arequipa, Moquegua, Tacna | /OA6 | /OA6 | ||
| Cuzco, Madre de Dios, Puno | /OA7 | /OA7 | ||
| Loreto | /OA8 | /OA8 | ||
| Amazonas, San Martin | /OA9 | /OA9 | ||
| Republik von Suedafrika | ZS/ | ZR/ | ||
| Vereinigte Staaten von Amerika | KH | KH | Muss die nummer des Distriktes enthalten |